无接头绳 直径 mm | 每米重量 kg | 最小破坏力 kg | 单只工作载荷 KN
| 双只工作载荷 KN
| 四只工作载荷 KN
|
10 | 0.21 | 60 | 10 | 18 | 14 | 37 | 28 |
12 | 0.35 | 100 | 16 | 30 | 20 | 58 | 40 |
16 | 0.59 | 180 | 30 | 56 | 40 | 1 12 | 80 |
19 | 0.84 | 240 | 40 | 74 | 56 | 148 | 1 12 |
23 | 1.51 | 380 | 63 | 1 17 | 88 | 234 | 176 |
29 | 2.36 | 480 | 80 | 148 | 1 13 | 296 | 226 |
34 | 2.86 | 600 | 100 | 185 | 141 | 370 | 282 |
40 | 3.99 | 900 | 150 | 278 | 212 | 556 | 424 |
46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370 | 282 | 740 | 564 |
54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463 | 353 | 926 | 706 |
60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592 | 451 | 1 184 | 902 |
67 | 1 1.41 | 2400 | 400 | 740 | 564 | 1480 | 1 128 |
75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925 | 705 | 1850 | 1410 |
80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110 | 850 | 2220 | 1700 |
87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300 | 990 | 2600 | 1980 |
95 | 24. 15 | 4800 | 800 | 1480 | 1 130 | 2960 | 2260 |
1 00 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810 | 1380 | 3620 | 2760 |
1 10 | 30.59 | 6900 | 1 150 | 2130 | 1620 | 4260 | 3240 |
1 18 | 41 .58 | 7800 | 1300 | 2410 | 1830 | 4820 | 3660 |
4、复合钢丝绳

复合钢丝绳是起重吊运的重要工具。它具有钢丝绳的强度,又有特殊的钢丝绳保护层,是各种精密重型产品起吊不可缺少的吊具。