

a ,攀登自锁器: 本品可应用于电力、石油、通信、船舶、建筑、外墙喷涂、清洗等 高处作业场所, 使用温度- 30 ℃- 5 0 ℃
项目 | XPS-1 | XPS-2 | XPS-3 |
最大工作负荷KG | 100 | 100 | 100 |
锁止距离 MM | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
整体破坏负荷 N | ≥9806 | ≥9806 | ≥9806 |
适用主绳 mm | F16 安全绳 | F12 钢丝绳 | F11(70)钢绞线 |
b ,速差防坠器:本品控制系统采特种钢, 并经过特种处理, 质轻耐磨、耐腐蚀、抗冲击, 外壳采用高强度 PVC, 质轻、不老化。安全绳选用航空钢丝绳, 悬挂绳、安全带, 均做阻燃处理。
主要技术参数
型号
项目 | FZQ2-3 | FZQ2-5 | FZQ2-7 | FZQ2-10 | FZQ2-15 | FZQ2-20 | FZQ2-30 | FZQ2-40 |
活动范围(M) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
锁止临界速度(MS) | 1 |
最大工作负荷(KG) | 100 |
锁止距离(M) | ≤0.2 |
整体破坏负荷(N) | ≥8900 |
使用寿命(uqw) | 2*100000 |
重量(KG) | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 5.8 | 6.6 | 11.9 | 15 |


